重機リース/敷鉄板リース
当社の保有重機・敷鉄板をご紹介します。
あらゆる現場に対応するため、最新鋭の重機を保有しています。
あらゆる現場に対応するため、最新鋭の重機を保有しています。
重機一覧
油圧ショベル
機種 | 能力 | 台数 | メーカー |
SK30SR | 0.1m3 | 4台 | コベルコ建機 |
303C | 0.1m3 | 1台 | キャタピラー |
Vio30 | 0.1m3 | 2台 | ヤンマー |
PC30MR-5 | 0.1m3 | 1台 | コマツ |
Vio55 | 0.2m3~0.25m3 | 1台 | ヤンマー |
SK75UR | 0.2m3~0.25m3 | 1台 | コベルコ建機 |
SK70SR | 0.2m3~0.25m3 | 1台 | コベルコ建機 |
311B | 0.4m3~0.45m3 | 1台 | キャタピラー |
313DCR | 0.4m3~0.45m3 | 2台 | キャタピラー |
314ECR | 0.4m3~0.45m3 | 2台 | キャタピラー |
314F | 0.4m3~0.45m3 | 2台 | キャタピラー |
315 | 0.4m3~0.45m3 | 2台 | キャタピラー |
SK135SR | 0.4m3~0.45m3 | 1台 | コベルコ建機 |
SK135SR-2 | 0.4m3~0.45m3 | 3台 | コベルコ建機 |
ZX135USBL-3 | 0.4m3~0.45m3 | 1台 | 日立建機 |
PC138US-10 | 0.4m3~0.45m3 | 1台 | コマツ |
SK235SR | 0.7m3~0.75m3 | 2台 | コベルコ建機 |
SK235SR-2 | 0.7m3~0.75m3 | 1台 | コベルコ建機 |
SK225SR-5 | 0.7m3~0.75m3 | 1台 | コベルコ建機 |
320CLU | 0.7m3~0.75m3 | 1台 | キャタピラー |
320DRR | 0.7m3~0.75m3 | 3台 | キャタピラー |
320ERR | 0.7m3~0.75m3 | 1台 | キャタピラー |
325 | 0.7m3~0.75m3 | 1台 | キャタピラー |
PC228 | 0.7m3~0.75m3 | 1台 | コマツ |
HD823MVR | 0.7m3~0.75m3 | 3台 | 加藤製作所 |
336E | 1.2m3 | 1台 | キャタピラー |
HD1430V | 1.2m3 | 1台 | 加藤製作所 |
タイヤローラー
機種 | 能力 | 台数 | メーカー |
BW131 | 4t | 1台 | SAKAI |
TW504 | 4t | 1台 | SAKAI |
ブルドーザー
機種 | 能力 | 台数 | メーカー |
D3C | 15t | 1台 | キャタピラー |
D3K | 15t | 1台 | キャタピラー |
D6R | 21t | 1台 | キャタピラー |
D6T | 21t | 1台 | キャタピラー |
敷鉄板一覧
品名 | 寸法(m/m) | 重量(kg) | 厚さ(m) | 保有枚数 |
3尺×6尺 | 914×1,829 | 289 | 22 | 20枚 |
5尺×10尺 | 1,524×3,048 | 802 | 22 | 1,400枚 |
5尺×20尺 | 1,524×6,096 | 1,604 | 22 | 800枚 |
敷鉄板のリースはもちろん、運搬・設置・撤去も行っております。必要な際はご相談ください。